<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planeta da Bolsa &#187; Comentário</title>
	<atom:link href="http://www.planetadabolsa.com/category/comentario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetadabolsa.com</link>
	<description>Informações sobre Bolsa e mercados financeiros</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Apr 2010 14:48:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Analistas alertam para pull-back nos mercados</title>
		<link>http://www.planetadabolsa.com/comentario/analistas-alertam-para-pull-back-nos-mercados/</link>
		<comments>http://www.planetadabolsa.com/comentario/analistas-alertam-para-pull-back-nos-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 16:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fcorreia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentário]]></category>
		<category><![CDATA[acções]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetadabolsa.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[

O pior da crise já poderá ter passado é a opinião dos analistas, mas ainda há riscos na economia.

Depois das recentes valorizações dos mercados accionistas mundiais, aumenta a probabilidade de recaída nos indicadores macroeconómicos que ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right;margin-left: 0.75em; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.planetadabolsa.com%252Fcomentario%252Fanalistas-alertam-para-pull-back-nos-mercados%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22big%22%2C%20%22title%22%3A%20%22Analistas%20alertam%20para%20pull-back%20nos%20mercados%20%23bolsa%20%23ac%C3%A7%C3%B5es%22%20%7D);"></div>
<p>O pior da crise já poderá ter passado é a opinião dos analistas, mas ainda há riscos na economia.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-11" title="stock_market_crash" src="http://www.planetadabolsa.com/wp-content/uploads/2009/10/stock_market_crash1-300x262.jpg" alt="stock_market_crash" width="300" height="262" /></p>
<p>Depois das recentes valorizações dos mercados accionistas mundiais, aumenta a probabilidade de recaída nos indicadores macroeconómicos que levará a uma correcção nos mercados accionistas, que já acumulam ganhos superiores a 50% desde os mínimos.</p>
<p>Os indicadores de estabilização ainda não são sustentados pelo que qualquer acidente de percurso poderá levar a uma recaída.</p>
<p>Depois dos fortes estímulos governamentais, as preocupações com os défices excessivos dos estados e as pressões inflacionistas começam a aumentar.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Analistas+alertam+para+pull-back+nos+mercados&amp;link=http://www.planetadabolsa.com/comentario/analistas-alertam-para-pull-back-nos-mercados/&amp;notes=O%20pior%20da%20crise%20j%C3%A1%20poder%C3%A1%20ter%20passado%20%C3%A9%20a%20opini%C3%A3o%20dos%20analistas%2C%20mas%20ainda%20h%C3%A1%20riscos%20na%20economia.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ADepois%20das%20recentes%20valoriza%C3%A7%C3%B5es%20dos%20mercados%20accionistas%20mundiais%2C%20aumenta%20a%20probabilidade%20de%20reca%C3%ADda%20nos%20indicadores%20macroecon%C3%B3micos%20que%20levar%C3%A1%20a%20uma%20correc%C3%A7%C3%A3o%20nos%20mercados%20accionis&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Partilhar no Facebook">Partilhar no Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Analistas+alertam+para+pull-back+nos+mercados&amp;link=http://www.planetadabolsa.com/comentario/analistas-alertam-para-pull-back-nos-mercados/&amp;notes=O%20pior%20da%20crise%20j%C3%A1%20poder%C3%A1%20ter%20passado%20%C3%A9%20a%20opini%C3%A3o%20dos%20analistas%2C%20mas%20ainda%20h%C3%A1%20riscos%20na%20economia.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ADepois%20das%20recentes%20valoriza%C3%A7%C3%B5es%20dos%20mercados%20accionistas%20mundiais%2C%20aumenta%20a%20probabilidade%20de%20reca%C3%ADda%20nos%20indicadores%20macroecon%C3%B3micos%20que%20levar%C3%A1%20a%20uma%20correc%C3%A7%C3%A3o%20nos%20mercados%20accionis&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet!">Tweet!</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Analistas+alertam+para+pull-back+nos+mercados&amp;link=http://www.planetadabolsa.com/comentario/analistas-alertam-para-pull-back-nos-mercados/&amp;notes=O%20pior%20da%20crise%20j%C3%A1%20poder%C3%A1%20ter%20passado%20%C3%A9%20a%20opini%C3%A3o%20dos%20analistas%2C%20mas%20ainda%20h%C3%A1%20riscos%20na%20economia.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ADepois%20das%20recentes%20valoriza%C3%A7%C3%B5es%20dos%20mercados%20accionistas%20mundiais%2C%20aumenta%20a%20probabilidade%20de%20reca%C3%ADda%20nos%20indicadores%20macroecon%C3%B3micos%20que%20levar%C3%A1%20a%20uma%20correc%C3%A7%C3%A3o%20nos%20mercados%20accionis&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Analistas+alertam+para+pull-back+nos+mercados&amp;link=http://www.planetadabolsa.com/comentario/analistas-alertam-para-pull-back-nos-mercados/&amp;notes=O%20pior%20da%20crise%20j%C3%A1%20poder%C3%A1%20ter%20passado%20%C3%A9%20a%20opini%C3%A3o%20dos%20analistas%2C%20mas%20ainda%20h%C3%A1%20riscos%20na%20economia.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ADepois%20das%20recentes%20valoriza%C3%A7%C3%B5es%20dos%20mercados%20accionistas%20mundiais%2C%20aumenta%20a%20probabilidade%20de%20reca%C3%ADda%20nos%20indicadores%20macroecon%C3%B3micos%20que%20levar%C3%A1%20a%20uma%20correc%C3%A7%C3%A3o%20nos%20mercados%20accionis&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Addicionar a Google Bookmarks">Addicionar a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Analistas+alertam+para+pull-back+nos+mercados&amp;link=http://www.planetadabolsa.com/comentario/analistas-alertam-para-pull-back-nos-mercados/&amp;notes=O%20pior%20da%20crise%20j%C3%A1%20poder%C3%A1%20ter%20passado%20%C3%A9%20a%20opini%C3%A3o%20dos%20analistas%2C%20mas%20ainda%20h%C3%A1%20riscos%20na%20economia.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ADepois%20das%20recentes%20valoriza%C3%A7%C3%B5es%20dos%20mercados%20accionistas%20mundiais%2C%20aumenta%20a%20probabilidade%20de%20reca%C3%ADda%20nos%20indicadores%20macroecon%C3%B3micos%20que%20levar%C3%A1%20a%20uma%20correc%C3%A7%C3%A3o%20nos%20mercados%20accionis&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Analistas+alertam+para+pull-back+nos+mercados&amp;link=http://www.planetadabolsa.com/comentario/analistas-alertam-para-pull-back-nos-mercados/&amp;notes=O%20pior%20da%20crise%20j%C3%A1%20poder%C3%A1%20ter%20passado%20%C3%A9%20a%20opini%C3%A3o%20dos%20analistas%2C%20mas%20ainda%20h%C3%A1%20riscos%20na%20economia.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ADepois%20das%20recentes%20valoriza%C3%A7%C3%B5es%20dos%20mercados%20accionistas%20mundiais%2C%20aumenta%20a%20probabilidade%20de%20reca%C3%ADda%20nos%20indicadores%20macroecon%C3%B3micos%20que%20levar%C3%A1%20a%20uma%20correc%C3%A7%C3%A3o%20nos%20mercados%20accionis&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Addicionar a Google Reader">Addicionar a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.planetadabolsa.com/comentario/analistas-alertam-para-pull-back-nos-mercados/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscrever os comentários para este artigo?">Subscrever os comentários para este artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Analistas+alertam+para+pull-back+nos+mercados&amp;link=http://www.planetadabolsa.com/comentario/analistas-alertam-para-pull-back-nos-mercados/&amp;notes=O%20pior%20da%20crise%20j%C3%A1%20poder%C3%A1%20ter%20passado%20%C3%A9%20a%20opini%C3%A3o%20dos%20analistas%2C%20mas%20ainda%20h%C3%A1%20riscos%20na%20economia.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ADepois%20das%20recentes%20valoriza%C3%A7%C3%B5es%20dos%20mercados%20accionistas%20mundiais%2C%20aumenta%20a%20probabilidade%20de%20reca%C3%ADda%20nos%20indicadores%20macroecon%C3%B3micos%20que%20levar%C3%A1%20a%20uma%20correc%C3%A7%C3%A3o%20nos%20mercados%20accionis&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Partilhar no del.icio.us">Partilhar no del.icio.us</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetadabolsa.com/comentario/analistas-alertam-para-pull-back-nos-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

