<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planeta da Bolsa &#187; Produtos Financeiros</title>
	<atom:link href="http://www.planetadabolsa.com/category/produtos-financeiros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetadabolsa.com</link>
	<description>Informações sobre Bolsa e mercados financeiros</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Apr 2010 14:48:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>10 fundos que estão a dar mais de 100%</title>
		<link>http://www.planetadabolsa.com/produtos-financeiros/10-fundos-que-estao-a-dar-mais-de-100/</link>
		<comments>http://www.planetadabolsa.com/produtos-financeiros/10-fundos-que-estao-a-dar-mais-de-100/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 09:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conceição Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos Financeiros]]></category>
		<category><![CDATA[fundo de investimento]]></category>
		<category><![CDATA[fundos]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[mercados accionistas]]></category>
		<category><![CDATA[mercados bolsistas]]></category>
		<category><![CDATA[mercados emergentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetadabolsa.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[


Sem surpresa os 10 fundos que mais rendem no último ano investem em mercados emergentes. Uma performance expectável já que estas bolsas lideram igualmente os ganhos em 2010.
A única excepção à regra pertence à JP ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right;margin-left: 0.75em; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.planetadabolsa.com%252Fprodutos-financeiros%252F10-fundos-que-estao-a-dar-mais-de-100%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22big%22%2C%20%22title%22%3A%20%2210%20fundos%20que%20est%C3%A3o%20a%20dar%20mais%20de%20100%25%20%23bolsa%20%23ac%C3%A7%C3%B5es%22%20%7D);"></div>
<p><a href="http://www.planetadabolsa.com/wp-content/uploads/2010/04/fundos_investimento.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-200" title="fundos_investimento" src="http://www.planetadabolsa.com/wp-content/uploads/2010/04/fundos_investimento.jpg" alt="" width="384" height="170" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Sem surpresa os 10 <strong>fundos </strong>que mais rendem no último ano investem em <strong>mercados emergentes</strong>. Uma performance expectável já que estas bolsas lideram igualmente os ganhos em 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">A única excepção à regra pertence à<strong> JP Morgan</strong>, com o seu fundo JPM US Strategic Growth. Este produto investe somente em empresas norte-americanas com um forte perfil de crescimento e rende 123% nos últimos 12 meses.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A partir daqui é um desfile de mercados emergentes: Indonésia, Rússia, Turquia e Índia lideram este Top 10.</strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Fortis      L Equity Indonesia – 148,7%</li>
<li>Pictet      Funds Russian Equities – 135,3%</li>
<li>JP      Morgan Russia – 129,3%</li>
<li>Fidelity      Funds Indonesia – 126,9%</li>
<li>HSBC      GIF Turkey Equity – 126,8%</li>
<li>JP Morgan US Strategic Growth –      123%</li>
<li>Pictet Funds Eastern       Europe – 121,2%</li>
<li>JP Morgan Emerging Markets      Small Cap – 118,6%</li>
<li>HSBC GIF Indian Equity – 116,8%</li>
<li>JP Morgan Eastern Europe Equity      – 112,8%</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9568234343817302";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
google_ad_format = "336x280_as";
google_ad_type = "";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "000000";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "956823434381730";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p style="text-align: justify;">Mas atenção: uma das mais elementares regras de mercado é que ganhos passados não são sinónimo de ganhos futuros. Estas performances são em grande parte justificadas pelo ‘rally’ que os <strong>mercados bolsistas </strong>viveram em 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">Ao escolher um <strong>fundo de investimento</strong> – além de aconselhar-se junto do seu gestor de conta que terá em atenção factores como o risco dos produtos e a sua adequação ao seu perfil de investimento – deverá começar por escolher qual o tema em que pretende apostar. Por exemplo, se acreditar que os <strong>mercados accionistas</strong> não terão um grande desempenho este ano e, em contrapartida estiver confiante nas matérias-primas agrícolas, ou nos metais industriais, ou na dívida soberana, escolhe então o seu tema de eleição. E, a partir daqui, pode então analisar dentro dos <strong>fundos </strong>que apostam no tema que escolheu, quais os que, a um, três e cinco anos, têm consecutivamente gerado melhores resultados. Isso será indicativo da qualidade dos seus gestores.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=10+fundos+que+est%C3%A3o+a+dar+mais+de+100%25&amp;link=http://www.planetadabolsa.com/produtos-financeiros/10-fundos-que-estao-a-dar-mais-de-100/&amp;notes=%0D%0ASem%20surpresa%20os%2010%20fundos%20que%20mais%20rendem%20no%20%C3%BAltimo%20ano%20investem%20em%20mercados%20emergentes.%20Uma%20performance%20expect%C3%A1vel%20j%C3%A1%20que%20estas%20bolsas%20lideram%20igualmente%20os%20ganhos%20em%202010.%0D%0AA%20%C3%BAnica%20excep%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20regra%20pertence%20%C3%A0%20JP%20Morgan%2C%20com%20o%20seu%20fundo%20JPM%20US%20Strategic%20Growth.%20Este%20produto%20investe%20soment&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Partilhar no Facebook">Partilhar no Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=10+fundos+que+est%C3%A3o+a+dar+mais+de+100%25&amp;link=http://www.planetadabolsa.com/produtos-financeiros/10-fundos-que-estao-a-dar-mais-de-100/&amp;notes=%0D%0ASem%20surpresa%20os%2010%20fundos%20que%20mais%20rendem%20no%20%C3%BAltimo%20ano%20investem%20em%20mercados%20emergentes.%20Uma%20performance%20expect%C3%A1vel%20j%C3%A1%20que%20estas%20bolsas%20lideram%20igualmente%20os%20ganhos%20em%202010.%0D%0AA%20%C3%BAnica%20excep%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20regra%20pertence%20%C3%A0%20JP%20Morgan%2C%20com%20o%20seu%20fundo%20JPM%20US%20Strategic%20Growth.%20Este%20produto%20investe%20soment&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet!">Tweet!</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=10+fundos+que+est%C3%A3o+a+dar+mais+de+100%25&amp;link=http://www.planetadabolsa.com/produtos-financeiros/10-fundos-que-estao-a-dar-mais-de-100/&amp;notes=%0D%0ASem%20surpresa%20os%2010%20fundos%20que%20mais%20rendem%20no%20%C3%BAltimo%20ano%20investem%20em%20mercados%20emergentes.%20Uma%20performance%20expect%C3%A1vel%20j%C3%A1%20que%20estas%20bolsas%20lideram%20igualmente%20os%20ganhos%20em%202010.%0D%0AA%20%C3%BAnica%20excep%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20regra%20pertence%20%C3%A0%20JP%20Morgan%2C%20com%20o%20seu%20fundo%20JPM%20US%20Strategic%20Growth.%20Este%20produto%20investe%20soment&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=10+fundos+que+est%C3%A3o+a+dar+mais+de+100%25&amp;link=http://www.planetadabolsa.com/produtos-financeiros/10-fundos-que-estao-a-dar-mais-de-100/&amp;notes=%0D%0ASem%20surpresa%20os%2010%20fundos%20que%20mais%20rendem%20no%20%C3%BAltimo%20ano%20investem%20em%20mercados%20emergentes.%20Uma%20performance%20expect%C3%A1vel%20j%C3%A1%20que%20estas%20bolsas%20lideram%20igualmente%20os%20ganhos%20em%202010.%0D%0AA%20%C3%BAnica%20excep%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20regra%20pertence%20%C3%A0%20JP%20Morgan%2C%20com%20o%20seu%20fundo%20JPM%20US%20Strategic%20Growth.%20Este%20produto%20investe%20soment&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Addicionar a Google Bookmarks">Addicionar a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=10+fundos+que+est%C3%A3o+a+dar+mais+de+100%25&amp;link=http://www.planetadabolsa.com/produtos-financeiros/10-fundos-que-estao-a-dar-mais-de-100/&amp;notes=%0D%0ASem%20surpresa%20os%2010%20fundos%20que%20mais%20rendem%20no%20%C3%BAltimo%20ano%20investem%20em%20mercados%20emergentes.%20Uma%20performance%20expect%C3%A1vel%20j%C3%A1%20que%20estas%20bolsas%20lideram%20igualmente%20os%20ganhos%20em%202010.%0D%0AA%20%C3%BAnica%20excep%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20regra%20pertence%20%C3%A0%20JP%20Morgan%2C%20com%20o%20seu%20fundo%20JPM%20US%20Strategic%20Growth.%20Este%20produto%20investe%20soment&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=10+fundos+que+est%C3%A3o+a+dar+mais+de+100%25&amp;link=http://www.planetadabolsa.com/produtos-financeiros/10-fundos-que-estao-a-dar-mais-de-100/&amp;notes=%0D%0ASem%20surpresa%20os%2010%20fundos%20que%20mais%20rendem%20no%20%C3%BAltimo%20ano%20investem%20em%20mercados%20emergentes.%20Uma%20performance%20expect%C3%A1vel%20j%C3%A1%20que%20estas%20bolsas%20lideram%20igualmente%20os%20ganhos%20em%202010.%0D%0AA%20%C3%BAnica%20excep%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20regra%20pertence%20%C3%A0%20JP%20Morgan%2C%20com%20o%20seu%20fundo%20JPM%20US%20Strategic%20Growth.%20Este%20produto%20investe%20soment&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Addicionar a Google Reader">Addicionar a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.planetadabolsa.com/produtos-financeiros/10-fundos-que-estao-a-dar-mais-de-100/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscrever os comentários para este artigo?">Subscrever os comentários para este artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=10+fundos+que+est%C3%A3o+a+dar+mais+de+100%25&amp;link=http://www.planetadabolsa.com/produtos-financeiros/10-fundos-que-estao-a-dar-mais-de-100/&amp;notes=%0D%0ASem%20surpresa%20os%2010%20fundos%20que%20mais%20rendem%20no%20%C3%BAltimo%20ano%20investem%20em%20mercados%20emergentes.%20Uma%20performance%20expect%C3%A1vel%20j%C3%A1%20que%20estas%20bolsas%20lideram%20igualmente%20os%20ganhos%20em%202010.%0D%0AA%20%C3%BAnica%20excep%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20regra%20pertence%20%C3%A0%20JP%20Morgan%2C%20com%20o%20seu%20fundo%20JPM%20US%20Strategic%20Growth.%20Este%20produto%20investe%20soment&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Partilhar no del.icio.us">Partilhar no del.icio.us</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetadabolsa.com/produtos-financeiros/10-fundos-que-estao-a-dar-mais-de-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque é que os gurus da bolsa reforçam no ouro?</title>
		<link>http://www.planetadabolsa.com/produtos-financeiros/porque-e-que-os-gurus-da-bolsa-reforcam-no-ouro/</link>
		<comments>http://www.planetadabolsa.com/produtos-financeiros/porque-e-que-os-gurus-da-bolsa-reforcam-no-ouro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conceição Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos Financeiros]]></category>
		<category><![CDATA[as apostas dos gurus]]></category>
		<category><![CDATA[como investir em ouro]]></category>
		<category><![CDATA[gurus investem]]></category>
		<category><![CDATA[porque investir em ouro]]></category>
		<category><![CDATA[SPDR Gold Shares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetadabolsa.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[





Em finais de Fevereiro os maiores gurus dos mercados financeiros revelaram as suas carteiras. E uma tendência foi evidente: a maioria manteve ou reforçou as posições em ouro. Tanto nas carteiras de John Paulson (o ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right;margin-left: 0.75em; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.planetadabolsa.com%252Fprodutos-financeiros%252Fporque-e-que-os-gurus-da-bolsa-reforcam-no-ouro%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22big%22%2C%20%22title%22%3A%20%22Porque%20%C3%A9%20que%20os%20gurus%20da%20bolsa%20refor%C3%A7am%20no%20ouro%3F%20%23bolsa%20%23ac%C3%A7%C3%B5es%22%20%7D);"></div>
<p><a href="http://www.planetadabolsa.com/wp-content/uploads/2010/04/ouro.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-186" title="ouro" src="http://www.planetadabolsa.com/wp-content/uploads/2010/04/ouro.jpg" alt="" width="500" height="456" /></a></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9568234343817302";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
google_ad_format = "336x280_as";
google_ad_type = "";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "000000";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "956823434381730";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p>Em finais de Fevereiro os maiores <strong>gurus dos mercados financeiros</strong> revelaram as suas carteiras. E uma tendência foi evidente: <strong>a maioria manteve ou reforçou as posições em ouro</strong>. Tanto nas carteiras de <strong>John Paulson</strong> (o guru que fez fortuna com a crise do subprime), como de <strong>George Soros</strong> (o guru que em 1992 lucrou um milhão de dólares num único dia ao apostar contra a libra), a posição com maior peso na carteira pertence ao <strong>SPDR Gold Shares</strong>, o maior <a href="http://www.planetadabolsa.com/produtos-financeiros/as-vantagens-de-investir-atraves-de-etf/">ETF</a> do mundo sobre ouro.</p>
<p>Mas o que leva os investidores a apostarem no <strong>ouro</strong>?</p>
<p>- Nas últimas décadas o <strong>ouro</strong> tem sido utilizado como um activo de <strong>refúgio</strong>, principalmente das flutuações cambiais; em termos históricos existe mesmo uma relação inversa com o <strong>dólar</strong> já que são ambos vistos pelo mercado como os “activos refúgio” por excelência. Portanto, quando um desce os investidores têm tendência a procurar refúgio no outro. De notar que economias emergentes, como a China, que tem grande parte das suas reservas em dólares, têm defendido uma progressiva <strong>diversificação</strong>, nomeadamente substituindo o grande peso do dólar por alternativas como ouro.</p>
<p>- O ouro é também a principal protecção em tempos de <strong>inflação</strong>; dadas as recentes injecções recorde de liquidez na economia – “nunca na História tinha sido criado tanto dinheiro do nada&#8221;, referia Duarte Caldas, analista da IG Markets em finais de 2009 – são muitas vozes que acreditam que, a médio e longo-prazo, a inflação só poderá conhecer um caminho: o da subida.</p>
<p>Assim, e tendo em conta estes factores, a forte aposta dos maiores gurus dos mercados no ouro só pode ter duas interpretações possíveis: a) é uma forma de diversificar o portfolio, diminuindo o risco da carteira; b) acreditam que um período de forte inflação será inevitável.</p>
<p>A melhor forma dos investidores particulares investirem no metal precioso é precisamente a que os gurus recorreram: os ETF. Mais: o <strong>SPDR Gold Shares</strong> está disponível no mercado nacional.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9568234343817302";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
google_ad_format = "336x280_as";
google_ad_type = "";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "000000";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "956823434381730";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p>Foto | <a href="http://www.flickr.com/photos/11139043@N00/1439804758/">covilha</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Porque+%C3%A9+que+os+gurus+da+bolsa+refor%C3%A7am+no+ouro%3F&amp;link=http://www.planetadabolsa.com/produtos-financeiros/porque-e-que-os-gurus-da-bolsa-reforcam-no-ouro/&amp;notes=%0D%0A%0D%0A%5Bad%5D%0D%0A%0D%0AEm%20finais%20de%20Fevereiro%20os%20maiores%20gurus%20dos%20mercados%20financeiros%20revelaram%20as%20suas%20carteiras.%20E%20uma%20tend%C3%AAncia%20foi%20evidente%3A%20a%20maioria%20manteve%20ou%20refor%C3%A7ou%20as%20posi%C3%A7%C3%B5es%20em%20ouro.%20Tanto%20nas%20carteiras%20de%20John%20Paulson%20%28o%20guru%20que%20fez%20fortuna%20com%20a%20crise%20do%20subprime%29%2C%20como%20de%20George%20Soros%20%28o&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Partilhar no Facebook">Partilhar no Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Porque+%C3%A9+que+os+gurus+da+bolsa+refor%C3%A7am+no+ouro%3F&amp;link=http://www.planetadabolsa.com/produtos-financeiros/porque-e-que-os-gurus-da-bolsa-reforcam-no-ouro/&amp;notes=%0D%0A%0D%0A%5Bad%5D%0D%0A%0D%0AEm%20finais%20de%20Fevereiro%20os%20maiores%20gurus%20dos%20mercados%20financeiros%20revelaram%20as%20suas%20carteiras.%20E%20uma%20tend%C3%AAncia%20foi%20evidente%3A%20a%20maioria%20manteve%20ou%20refor%C3%A7ou%20as%20posi%C3%A7%C3%B5es%20em%20ouro.%20Tanto%20nas%20carteiras%20de%20John%20Paulson%20%28o%20guru%20que%20fez%20fortuna%20com%20a%20crise%20do%20subprime%29%2C%20como%20de%20George%20Soros%20%28o&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet!">Tweet!</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Porque+%C3%A9+que+os+gurus+da+bolsa+refor%C3%A7am+no+ouro%3F&amp;link=http://www.planetadabolsa.com/produtos-financeiros/porque-e-que-os-gurus-da-bolsa-reforcam-no-ouro/&amp;notes=%0D%0A%0D%0A%5Bad%5D%0D%0A%0D%0AEm%20finais%20de%20Fevereiro%20os%20maiores%20gurus%20dos%20mercados%20financeiros%20revelaram%20as%20suas%20carteiras.%20E%20uma%20tend%C3%AAncia%20foi%20evidente%3A%20a%20maioria%20manteve%20ou%20refor%C3%A7ou%20as%20posi%C3%A7%C3%B5es%20em%20ouro.%20Tanto%20nas%20carteiras%20de%20John%20Paulson%20%28o%20guru%20que%20fez%20fortuna%20com%20a%20crise%20do%20subprime%29%2C%20como%20de%20George%20Soros%20%28o&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Porque+%C3%A9+que+os+gurus+da+bolsa+refor%C3%A7am+no+ouro%3F&amp;link=http://www.planetadabolsa.com/produtos-financeiros/porque-e-que-os-gurus-da-bolsa-reforcam-no-ouro/&amp;notes=%0D%0A%0D%0A%5Bad%5D%0D%0A%0D%0AEm%20finais%20de%20Fevereiro%20os%20maiores%20gurus%20dos%20mercados%20financeiros%20revelaram%20as%20suas%20carteiras.%20E%20uma%20tend%C3%AAncia%20foi%20evidente%3A%20a%20maioria%20manteve%20ou%20refor%C3%A7ou%20as%20posi%C3%A7%C3%B5es%20em%20ouro.%20Tanto%20nas%20carteiras%20de%20John%20Paulson%20%28o%20guru%20que%20fez%20fortuna%20com%20a%20crise%20do%20subprime%29%2C%20como%20de%20George%20Soros%20%28o&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Addicionar a Google Bookmarks">Addicionar a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Porque+%C3%A9+que+os+gurus+da+bolsa+refor%C3%A7am+no+ouro%3F&amp;link=http://www.planetadabolsa.com/produtos-financeiros/porque-e-que-os-gurus-da-bolsa-reforcam-no-ouro/&amp;notes=%0D%0A%0D%0A%5Bad%5D%0D%0A%0D%0AEm%20finais%20de%20Fevereiro%20os%20maiores%20gurus%20dos%20mercados%20financeiros%20revelaram%20as%20suas%20carteiras.%20E%20uma%20tend%C3%AAncia%20foi%20evidente%3A%20a%20maioria%20manteve%20ou%20refor%C3%A7ou%20as%20posi%C3%A7%C3%B5es%20em%20ouro.%20Tanto%20nas%20carteiras%20de%20John%20Paulson%20%28o%20guru%20que%20fez%20fortuna%20com%20a%20crise%20do%20subprime%29%2C%20como%20de%20George%20Soros%20%28o&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Porque+%C3%A9+que+os+gurus+da+bolsa+refor%C3%A7am+no+ouro%3F&amp;link=http://www.planetadabolsa.com/produtos-financeiros/porque-e-que-os-gurus-da-bolsa-reforcam-no-ouro/&amp;notes=%0D%0A%0D%0A%5Bad%5D%0D%0A%0D%0AEm%20finais%20de%20Fevereiro%20os%20maiores%20gurus%20dos%20mercados%20financeiros%20revelaram%20as%20suas%20carteiras.%20E%20uma%20tend%C3%AAncia%20foi%20evidente%3A%20a%20maioria%20manteve%20ou%20refor%C3%A7ou%20as%20posi%C3%A7%C3%B5es%20em%20ouro.%20Tanto%20nas%20carteiras%20de%20John%20Paulson%20%28o%20guru%20que%20fez%20fortuna%20com%20a%20crise%20do%20subprime%29%2C%20como%20de%20George%20Soros%20%28o&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Addicionar a Google Reader">Addicionar a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.planetadabolsa.com/produtos-financeiros/porque-e-que-os-gurus-da-bolsa-reforcam-no-ouro/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscrever os comentários para este artigo?">Subscrever os comentários para este artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Porque+%C3%A9+que+os+gurus+da+bolsa+refor%C3%A7am+no+ouro%3F&amp;link=http://www.planetadabolsa.com/produtos-financeiros/porque-e-que-os-gurus-da-bolsa-reforcam-no-ouro/&amp;notes=%0D%0A%0D%0A%5Bad%5D%0D%0A%0D%0AEm%20finais%20de%20Fevereiro%20os%20maiores%20gurus%20dos%20mercados%20financeiros%20revelaram%20as%20suas%20carteiras.%20E%20uma%20tend%C3%AAncia%20foi%20evidente%3A%20a%20maioria%20manteve%20ou%20refor%C3%A7ou%20as%20posi%C3%A7%C3%B5es%20em%20ouro.%20Tanto%20nas%20carteiras%20de%20John%20Paulson%20%28o%20guru%20que%20fez%20fortuna%20com%20a%20crise%20do%20subprime%29%2C%20como%20de%20George%20Soros%20%28o&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Partilhar no del.icio.us">Partilhar no del.icio.us</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetadabolsa.com/produtos-financeiros/porque-e-que-os-gurus-da-bolsa-reforcam-no-ouro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os CDS estão na moda. Mas sabe o que significam?</title>
		<link>http://www.planetadabolsa.com/produtos-financeiros/os-cds-estao-na-moda-mas-sabe-o-que-significam/</link>
